Les employés SEAL Systems sont heureux de célébrer le dixième anniversaire d'existence de la société. Depuis 2001, les sociétés S.E.P.P. et Gral Systems ont décidé de joindre leurs forces pour fonder la société SEAL Systems.
Une histoire couronnée de succès à laquelle nous sommes tous fiers d'avoir contribué. Depuis la fusion, nous avons doublé le nombre de nos clients et le chiffre d'affaires s'est accru de 50%. Durant cette période, nous avons également créer des filiales en France, Australie et aux Etats-Unis.
Mais l'histoire de SEAL Systems remonte bien avant 2001. Chacune des deux sociétés a été fondée indépendamment en 1980/81. Nous avons donc plus de 30 d'expérience sur ce marché.
Et 30 ans c'est presque une éternité dans le domaine de l'informatique. Cela prouve que nous avons su adapter nos solutions aux exigences de nos clients sur le temps. Et nos clients fidèles nous ont également accompagnés dans le développement de nouveaux concepts.
Quelques dates charnières dans le développement de SEAL Systems :
1981 | Première implémentation mondiale du système GKS (Graphical Kernel System) | |
1984 | SEAL Systems développe le premier système de gestion de pilotage de traceurs | |
1991 | SEAL Systems est la première société à pouvoir piloter des traceurs LED dans son système d'Output Management | |
1994 | SEAL Systems développe la première solution d'archivage de documents techniques avec fonctions de reprographie | |
1996 | PLOSSYS archive devient la solution d'archivage de documents techniques leader en Allemagne | |
1998 | SEAL Systems développe la première solution de Document Output Management pour SAP DMS | |
1999 | SEAL Systems propose un ensemble très étendu d'intégrations pour un grand nombre de systèmes PDM/PLM/DMS | |
2002 | Numéro un dans le développement de solutions de création de dossiers métiers liés aux processus opérationnels SAP | |
2004 | SEAL Systems est le premier fournisseur de solutions intégrées pour la gestion des impressions Business, Engineering et Network | |
2005 | SEAL Systems développe la solution de Direct Publishing basée sur sa nouvelle technologie DPF | |
2005 | Introduction de la suite de modules d'impression, distribution et conversion pour SAP Records Management | |
2006 | SEAL Systems est le premier choix pour les solutions PDF/A dans le monde de l'ingénierie | |
2006 | SEAL Systems propose une interface standard pour les impressions provenant du spool SAP | |
2007 | SEAL Systems est leader sur le marché du Document Output Management dans le domaine de l'ingénierie | |
2008 | Corporate output management : Impression Business, Network et Engineering avec supervision intégrée des périphériques de sortie | |
2009 | Quatre lignes de produits certifiées SAP | |
2010 | Plus de 1000 sociétés dans plus de 40 pays font confiance à SEAL Systems pour optimiser leurs processus opérationnels | |
2011 | SEAL Systems développe une solution all-in-one pour l'impression, la diffusion, la publication et la conversion de documents en environnement Siemens PLM Teamcenter |
Reinhold Müller-Meernach, porte parole chez SEAL Systems : "Une étude a révélé que plus de 50 pourcent des fusions échouent ou n'ont pas réussi à créer de valeur ajoutée pour leurs clients et fondateurs. Le succès de SEAL Systems prouve qu'une fusion peut avoir des effets bénéfiques. Nous démarrons les dix prochaines années en tant que leader sur le marché de la conversion, la distribution et de la publication de documents techniques. Toute l'équipe SEAL Systems tient à remercier tous ses clients et partenaires pour la confiance qu'ils nous ont portée tout au long de ces années."

